
Allein in Deutschland werden pro Tag durchschnittlich 15.000 Blutspenden benötigt. Das ist eine ganze Menge. Und damit das Rote Kreuz diesen großen Bedarf decken kann, sind wir auf jede Blutspende angewiesen. Wir setzen dabei auf Ihr Engagement, auf Ihre Solidarität gegenüber Ihren Mitmenschen. Machen Sie einen ersten Schritt! Wir würden uns freuen, sie zu einem unserer nächsten Blutspendetermine begrüßen zu können:
| Datum | Ort | Einrichtung | Uhrzeit |
| 02.01.2026 | Hohendodeleben | Gemeindezentrum "Pferdestall" | 17:00-19:30 |
| 05.01.2026 | Klein Wanzleben | Schule | 17:00-19:30 |
| 08.01.2026 | Kroppenstedt | Begegnungsstätte des DRK | 16:00-19:30 |
| 19.01.2026 | Wefensleben | Kindertagesstätte-Hs 2-Gemeinde | 16:00-19:30 |
| 27.01.2026 | Eilsleben | Rot-Kreuz-Zentrum "Obere Aller" | 16:00-19:30 |
| 30.01.2026 | Langenweddingen | Ganztagsschule Sülzetal | 16:30-19:30 |
| 02.02.2026 | Wanzleben | DRK Kinder- und Jugendzentrum TENNE | 16:00-19:30 |
| 27.02.2026 | Ummendorf | Schule | 16:30-19:30 |
| 20.03.2026 | Wormsdorf | DRK Begegnungsstätte | 16:30-20:00 |
| 30.03.2026 | Seehausen | Vereinshaus "Sonne" | 16:00-19:30 |
| 14.04.2026 | Osterweddingen | Rot-Kreuz-Zentrum Sülzetal | 17:00-19:30 |
| 21.04.2026 | Eilsleben | Rot-Kreuz-Zentrum "Obere Aller" | 16:00-19:30 |
| 22.04.2026 | Wanzleben | DRK Kinder- und Jugendzentrum TENNE | 16:00-19:30 |
| 22.05.2026 | Ummendorf | Schule | 16:30-19:30 |
| 29.05.2026 | Klein Wanzleben | Schule | 17:00-19:30 |
| 01.06.2026 | Seehausen | Vereinshaus "Sonne" | 16:00-19:30 |
| 15.06.2026 | Altenweddingen | Festhalle | 16:30-19:30 |
| 19.06.2026 | Wormsdorf | DRK Begegnungsstätte | 16:30-20:00 |
| 07.07.2026 | Hohendodeleben | Gemeindezentrum "Pferdestall" | 17:00-19:30 |
| 14.07.2026 | Wefensleben | Kindertagesstätte-Hs 2-Gemeinde | 16:00-19:30 |
| 28.07.2026 | Eilsleben | Rot-Kreuz-Zentrum "Obere Aller" | 16:00-19:30 |
| 29.07.2026 | Wanzleben | DRK Kinder- und Jugendzentrum TENNE | 16:00-19:30 |
| 31.07.2026 | Klein Wanzleben | 17:00-19:30 | |
| 13.08.2026 | Kroppenstedt | Begegnungsstätte des DRK | 16:00-19:30 |
| 17.08.2026 | Altenweddingen | Festhalle | 16:30-19:30 |
| 28.08.2026 | Ummendorf | Schule | 16:30-19:30 |
| 31.08.2026 | Seehausen | Vereinshaus "Sonne" | 16:00-19:30 |
| 18.09.2026 | Wormsdorf | DRK Begegnungsstätte | 16:30-20:00 |
| 28.09.2026 | Wanzleben | DRK Kinder- und Jugendzentrum TENNE | 16:00-19:30 |
| 08.10.2026 | Wefensleben | Kindertagesstätte-Hs 2-Gemeinde | 16:00-19:30 |
| 12.10.2026 | Klein Wanzleben | 17:00-19:30 | |
| 20.10.2026 | Eilsleben | Rot-Kreuz-Zentrum "Obere Aller" | 16:00-19:30 |
| 23.10.2026 | Langenweddingen | Ganztagsschule Sülzetal | 16:30-19:30 |
| 27.11.2026 | Ummendorf | Schule | 16:30-19:30 |
| 30.11.2026 | Wanzleben | DRK Kinder- und Jugendzentrum TENNE | 16:00-19:30 |
| 01.12.2026 | Seehausen | Vereinshaus "Sonne" | 16:00-19:30 |
| 04.12.2026 | Hohendodeleben | Gemeindezentrum "Pferdestall" | 17:00-19:30 |
| 18.12.2026 | Wormsdorf | DRK Begegnungsstätte | 16:30-20:00 |
| 22.12.2026 | Osterweddingen | Rot-Kreuz-Zentrum Sülzetal | 17:00-19:30 |
| 28.12.2026 | Kroppenstedt | Begegnungsstätte des DRK | 16:00-19:30 |





Von der Anmeldung zur Blutspende über deren Ablauf, den nächsten Blutspendedienst in Ihrer Nachbarschaft bis zu Ihren persönlichen Voraussetzungen erhalten Sie hier alle Informationen über die Blutspende beim DRK.
Sie möchten Ihren Adresseintrag im Verteiler der DRK-Blutspendedienste ändern?
Hier geht es zur Adressänderung.